Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Rzepowo 194/7 67 650,00 zł 0,7900 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-06-27
OT Koszalin - Wierzchowo 135/1 24 960,00 zł 0,3400 ha rolna 2025-06-27
OT Koszalin - Charzyno 642/1 23 238,00 zł 0,8600 ha rolna 2025-06-27
OT Koszalin - Charzyno 655 20 628,00 zł 0,7500 ha rolna 2025-06-27
OT Koszalin - Gorawino 353 13 518,00 zł 0,3600 ha rolna 2025-06-27
OT Koszalin - Karkowo 11/16 13 140,00 zł 0,0525 ha nierolna 2025-06-27
OT Koszalin - Karkowo 11/19 10 080,00 zł 0,0451 ha nierolna 2025-06-27
OT Koszalin - Karkowo 11/20 15 280,00 zł 0,0693 ha nierolna 2025-06-27
OT Koszalin - Karkowo 24/18 28 800,00 zł 0,1248 ha nierolna 2025-06-27
OT Koszalin - Karkowo 24/23 28 240,00 zł 0,1222 ha nierolna 2025-06-27

Stronicowanie wyników