Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Nowy Jarosław 158/8 52 979,00 zł 0,1186 ha nierolna 2025-10-09
OT Koszalin - Sowno 9/4 29 840,00 zł 0,6889 ha rolna 2025-10-09
OT Koszalin - Słowino-Słowinko 476 86 980,00 zł 0,1800 ha nierolna 2025-10-09
OT Koszalin - Charzyno 642/1 15 492,00 zł 0,8600 ha rolna 2025-10-09
OT Koszalin - Charzyno 655 13 752,00 zł 0,7500 ha rolna 2025-10-09
OT Koszalin - Karkowo 11/26 36 060,00 zł 0,1981 ha nierolna 2025-10-09
OT Koszalin - Myślino 16/49 4 872,00 zł 0,0487 ha rolna 2025-10-09
OT Koszalin - Rymań 211 29 204,00 zł 1,3600 ha rolna 2025-10-09
OT Koszalin - Piotrowice 184/27 29 070,00 zł 0,1093 ha nierolna 2025-10-09
OT Koszalin - Popowo 17/6 102 088,00 zł 1,5600 ha rolna 2025-10-09

Stronicowanie wyników