Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Świerczyna 3/66 165 400,00 zł 0,8708 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-06-25
OT Koszalin - Żydowo 98/4 96 350,00 zł 0,6289 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-06-25
OT Koszalin - Karsino 71/8 27 349,00 zł 0,0986 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - m.Darłowo 50/11 136 564,00 zł 0,1341 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - m.Darłowo 50/12 84 314,00 zł 0,0822 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - m.Darłowo 50/13 111 293,00 zł 0,1090 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - m.Darłowo 50/14, 50/15 103 744,00 zł 0,1015 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - m.Darłowo 50/17 137 972,00 zł 0,1355 ha nierolna 2025-06-25
OT Koszalin - Wietrzno 55/4 43 790,00 zł 0,8500 ha rolna 2025-06-25
Oddział Terenowy w Lublinie, województwo LUBELSKIE, powiat zamojski, gmina Zwierzyniec obręb Turzyniec, 0.7371 ha 13 000,00 zł 0,7371 ha rolna

Stronicowanie wyników