Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Dargiń 368/28 6 752,00 zł 0,0978 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Drzonowo 152/4 14 048,00 zł 0,5300 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-08-11
OT Koszalin - Drzonowo 152/6 24 968,00 zł 0,9500 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-08-11
OT Koszalin - Gozd 162 84 980,00 zł 1,7900 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Gozd 165/2 84 510,00 zł 1,7800 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Gozd 166/2 34 470,00 zł 0,8100 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Gozd 167/1 41 680,00 zł 1,0800 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Grabowo 148/2 54 000,00 zł 1,1700 ha nierolna 2025-08-11
OT Koszalin - Juchowo 77/1, 77/2, 78 95 148,00 zł 4,1000 ha rolna 2025-08-11
OT Koszalin - Łozice 148/1 32 390,00 zł 0,7600 ha rolna 2025-08-11

Stronicowanie wyników