Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 3 7 020,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 4 10 020,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 5 10 850,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 6 9 530,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 7 8 050,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Sidłowo 113/17 cz 8 7 220,00 zł 0,6818 ha rolna 2025-07-22
OT Koszalin - Skibno 260/11 368 009,00 zł 0,2517 ha nierolna 2025-07-22
OT Koszalin - Skibno 301/7 1 279 316,00 zł 1,9816 ha nierolna 2025-07-22
OT Koszalin - Skibno 301/11 875 261,00 zł 1,4945 ha nierolna 2025-07-22
OT Koszalin - Skibno 301/12 1 246 967,00 zł 2,0480 ha nierolna 2025-07-22

Stronicowanie wyników