Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Kunów dz. ew.102/2 50 800,00 zł 0,3089 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 16 960,00 zł 0,5788 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 1 500,00 zł 0,0600 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 8 820,00 zł 0,5800 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 5 880,00 zł 0,3100 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 1 000,00 zł 0,0300 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 2 650,00 zł 0,1300 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów obręb Goździelin dz.ew. 229/1, obręb Jędrzejowice dz. ew. 73, 152, 172 3 960,00 zł 0,0839 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów obręb Goździelin dz.ew. 229/1, obręb Jędrzejowice dz. ew. 73, 152, 172 8 720,00 zł 0,1900 ha rolna 2025-07-23
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów obręb Goździelin dz.ew. 229/1, obręb Jędrzejowice dz. ew. 73, 152, 172 5 920,00 zł 0,1300 ha rolna 2025-07-23

Stronicowanie wyników