Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, prudnicki, Prudnik, Łąka Prudnicka, 0,5300 ha 354 700,00 zł 0,5300 ha nierolna
OT Koszalin - Wartkowo 123/45 8 420,00 zł 0,0506 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/46 8 770,00 zł 0,0528 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/47 8 910,00 zł 0,0537 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/48 8 470,00 zł 0,0509 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/49 10 370,00 zł 0,0629 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/50 15 860,00 zł 0,0975 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Wartkowo 123/51 10 260,00 zł 0,0565 ha rolna 2025-05-15
OT Koszalin - Karkowo 11/16 14 600,00 zł 0,0525 ha nierolna 2025-05-15
OT Koszalin - Czechy 64/6 7 782,00 zł 0,0900 ha nierolna 2025-05-15

Stronicowanie wyników