Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
Oddział Terenowy w Olsztynie, województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat nidzicki, gmina Kozłowo obręb Kozłowo, działka nr 224/3, o pow.0.9975 ha 42 500,00 zł 0,9975 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 3 830,00 zł 0,0743 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 3 860,00 zł 0,0780 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 43 480,00 zł 0,3108 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 19 250,00 zł 0,4321 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 15 150,00 zł 0,2754 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 8 450,00 zł 0,1693 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 4 200,00 zł 0,0835 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 11 900,00 zł 0,3135 ha rolna
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Prawęcin, dz. 499, 509, 728, 828, 883, 944, 947, 1020, 1031 4 150,00 zł 0,0988 ha rolna

Stronicowanie wyników