Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Ćmielów, obręb Grójec dz.ew. 36/9, obręb Podgórze dz. ew. 133 27 880,00 zł 0,5137 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Ćmielów, obręb Grójec dz.ew.36/9, obręb Podgórze dz. ew. 133 4 900,00 zł 0,1200 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Kunów dz. ew. 102/2 50 800,00 zł 0,3089 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 16 960,00 zł 0,5788 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 2 000,00 zł 0,0600 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 11 760,00 zł 0,5800 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 7 840,00 zł 0,3100 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 1 340,00 zł 0,0300 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Bałtów, obręb Okół dz. 3073, obręb Lemierze dz. 103, 282/1, 299/1, 333/1, 736, 933/1, 933/2 3 530,00 zł 0,1300 ha rolna 2025-06-25
OT Kielce, woj. świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina Opatów, obręb Rosochy dz. nr 276 17 440,00 zł 0,1700 ha przeznaczenie wielofunkcyjne

Stronicowanie wyników